车型 | 发动机 | 功率 | 排量 | 燃料 | 变速器 | 车身形式 | 前制动器 | 后制动器 | 驻车制动 | 驱动方式 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奔驰(进口) S级 (W222) | 2013 - | ||||||||||
S 500 L 4MATIC 16款 | M278.910 | 310 | 3996 | 汽油 | 7A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2016 - 2016 |
S 500 L 4MATIC 15款 | M278.910 | 310 | 3996 | 汽油 | 7A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2014 - 2015 |
S 500 L 4MATIC 14款 | M278.929 | 335 | 4663 | 汽油 | 7A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2013 - 2014 |
S 500 L 4MATIC 17款 | M278.910 | 310 | 3996 | 汽油 | 7A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2016 - 2017 |
S 500 L 14款 | M278.929 | 320 | 4663 | 汽油 | 7A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2013 - 2014 |
奔驰(进口) GLS (X166) | 2015 - 2019 | ||||||||||
GLS 500 4MATIC 17款 | M278.912 | 310 | 3996 | 汽油 | 9A/MT | 5门7座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2016 - 2017 |
GLS 500 4MATIC 16款 | M278.912 | 310 | 3996 | 汽油 | 9A/MT | 5门7座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2016 - 2016 |
GLS 500 4MATIC 18款 | M278.912 | 310 | 3996 | 汽油 | 9A/MT | 5门7座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2017 - 2018 |
GLS 500 4MATIC 18改款 | M278.912 | 310 | 3996 | 汽油 | 9A/MT | 5门7座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2017 - 2018 |
奔驰(进口) S级 (C217) | 2014 - 2018 | ||||||||||
S 500 4MATIC 轿跑版 16款 | M278.910 | 310 | 3996 | 汽油 | 7A/MT | 2门4座硬顶跑车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2015 - 2016 |
S 500 4MATIC 轿跑版 17款 | M278.910 | 310 | 3996 | 汽油 | 7A/MT | 2门4座硬顶跑车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2016 - 2017 |
S 500 4MATIC 轿跑版 15款 | M278.910 | 310 | 3996 | 汽油 | 7A/MT | 2门4座硬顶跑车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2014 - 2015 |
奔驰(进口) 迈巴赫S级 (X222) | 2014 - | ||||||||||
S 500 4MATIC 17款 | M278.910 | 310 | 3996 | 汽油 | 9A/MT | 4门4座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2016 - 2017 |
S 500 4MATIC 15款 | M278.910 | 310 | 3996 | 汽油 | 9A/MT | 4门4座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2015 - 2016 |
Add:6th Floor, Building 1, Fengxiang Building, Gaoxiang Industrial Zone, Ouhai District, Wenzhou City
Tel:+86-577-13857736541
Website:www.resahnn.com
E-mail:438595341@qq.com