车型 | 发动机 | 功率 | 排量 | 燃料 | 变速器 | 车身形式 | 前制动器 | 后制动器 | 驻车制动 | 驱动方式 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝马(进口) 5系三厢版 (E60改款) | 2005 - 2009 | ||||||||||
550i | N62B48B | 270 | 4799 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2005 - 2009 |
宝马(进口) 7系 (E66) | 2000 - 2008 | ||||||||||
740Li 05款 | N62B40A | 225 | 4000 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2005 - 2008 |
750Li 05款 | N62B48B | 270 | 4799 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2005 - 2008 |
宝马(进口) 6系敞篷版 (E64改款) | 2006 - 2010 | ||||||||||
650i | N62B48B | 270 | 4799 | 汽油 | 6A/MT | 2门4座软顶敞篷车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2006 - 2010 |
宝马(进口) 6系轿跑版 (E63改款) | 2006 - 2010 | ||||||||||
650i | N62B48B | 270 | 4799 | 汽油 | 6A/MT | 2门4座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2006 - 2010 |
宝马(进口) X5 (E70) | 2007 - 2013 | ||||||||||
X5 4.8i | N62B48B | 261 | 4799 | 汽油 | 6A/MT | SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2007 - 2009 |
Add:6th Floor, Building 1, Fengxiang Building, Gaoxiang Industrial Zone, Ouhai District, Wenzhou City
Tel:+86-577-13857736541
Website:www.resahnn.com
E-mail:438595341@qq.com