车型 | 发动机 | 功率 | 排量 | 燃料 | 变速器 | 车身形式 | 前制动器 | 后制动器 | 驻车制动 | 驱动方式 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝马(进口) 7系 (F02改款) | 2013 - 2015 | ||||||||||
730Li 豪华型 13款 | N52B30AF | 190 | 2996 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2012 - 2013 |
730Li 领先型 13款 | N52B30AF | 190 | 2996 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2012 - 2013 |
730Li 臻享型 14款 | N52B30AF | 190 | 2996 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2014 - 2015 |
730Li 豪华型 14款 | N52B30AF | 190 | 2996 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2013 - 2014 |
730Li 领先型 14款 | N52B30AF | 190 | 2996 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2014 - 2015 |
华晨宝马 5系 (F18) | 2011 - 2013 | ||||||||||
528Li 领先型 11款 | N52B30AF | 190 | 2996 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2010 - 2011 |
523Li 领先型 11款 | N52B25AF | 150 | 2497 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2010 - 2011 |
530Li 豪华型 12款 | N52B30AF | 190 | 2996 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2011 - 2012 |
530Li 豪华型 13款 | N52B30AF | 190 | 2996 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2012 - 2013 |
523Li 豪华型 11款 | N52B25AF | 150 | 2497 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2010 - 2011 |
528Li 豪华型 11款 | N52B30AF | 190 | 2996 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2010 - 2011 |
523Li 领先型 12款 | N52B25AF | 150 | 2497 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2011 - 2012 |
523Li 豪华型 12款 | N52B25AF | 150 | 2497 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2011 - 2012 |
530Li 领先型 13款 | N52B30AF | 190 | 2996 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2012 - 2013 |
520Li 典雅型 12款 | N52B25AF | 130 | 2497 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2011 - 2012 |
530Li 领先型 12款 | N52B30AF | 190 | 2996 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2011 - 2012 |
520Li 典雅型 11款 | N52B25AF | 130 | 2497 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2010 - 2011 |
华晨宝马 5系 (F18)改款 | 2014 - 2017 | ||||||||||
530Li 豪华设计套装 14款 | N52B30AF | 190 | 2996 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2013 - 2014 |
530Li 风尚设计套装 14款 | N52B30AF | 190 | 2996 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2013 - 2014 |
530Li 领先型 14款 | N52B30AF | 190 | 2996 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2013 - 2014 |
宝马(进口) 7系 (F02) | 2009 - 2012 | ||||||||||
730Li豪华型 09款 | N52B30AF | 190 | 2996 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2009 - 2012 |
740Li领先型 09款 | N54B30A | 240 | 2979 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2009 - 2012 |
730Li领先型 09款 | N52B30AF | 190 | 2996 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2009 - 2011 |
740Li尊贵型 09款 | N54B30A | 240 | 2979 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2008 - 2012 |
740Li豪华型 09款 | N54B30A | 240 | 2979 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2008 - 2009 |
740Li 施坦威限量版 11款 | N54B30A | 240 | 2979 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2011 - 2012 |
730Li典雅型 11款 | N52B30AF | 190 | 2996 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2011 - 2012 |
宝马(进口) 5系三厢版 (F10) | 2010 - 2016 | ||||||||||
523i | N52B25A | 150 | 2479 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2011 - 2011 |
宝马(进口) 5系旅行版 (F11) | 2012 - 2013 | ||||||||||
530i | N52B30A | 190 | 2996 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座旅行车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2012 - 2013 |
Add:6th Floor, Building 1, Fengxiang Building, Gaoxiang Industrial Zone, Ouhai District, Wenzhou City
Tel:+86-577-13857736541
Website:www.resahnn.com
E-mail:438595341@qq.com