车型 | 发动机 | 功率 | 排量 | 燃料 | 变速器 | 车身形式 | 前制动器 | 后制动器 | 驻车制动 | 驱动方式 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝马(进口) X5 M (F85) | 2015 - 2018 | ||||||||||
X5 M | S63B44B | 423 | 4395 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2015 - 2018 |
宝马(进口) X5 (E70) | 2007 - 2013 | ||||||||||
X5 4.8i | N62B48B | 261 | 4799 | 汽油 | 6A/MT | SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2007 - 2009 |
X5 M | S63B44A | 408 | 4395 | 汽油 | 6A/MT | SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2010 - 2013 |
X5 3.0si | N52B30A | 200 | 2996 | 汽油 | 6A/MT | SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2007 - 2010 |
宝马(进口) X6 (E71) | 2008 - 2014 | ||||||||||
X6 M 13款 | S63B44A | 408 | 4395 | 汽油 | 6A/MT | 5门4座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2012 - 2014 |
xDrive50i | N63B44A | 300 | 4395 | 汽油 | 6A/MT | 5门4座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2008 - 2010 |
xDrive35i 中东版 11款 | N55B30A | 225 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | 5门4座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2010 - 2010 |
xDrive35i 11款 | N55B30A | 225 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | 5门4座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2010 - 2011 |
xDrive35i 13款 | N55B30A | 225 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | 5门4座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2012 - 2013 |
xDrive35i 美规版 08款 | N54B30A | 225 | 2979 | 汽油 | 6A/MT | 5门4座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2007 - 2008 |
xDrive50i | N63B44A | 300 | 4395 | 汽油 | 6A/MT | 5门4座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2011 - 2013 |
xDrive35i 中东版 12款 | N55B30A | 225 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | 5门4座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2011 - 2012 |
xDrive35i 中东版 14款 | N55B30A | 225 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | 5门4座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2013 - 2014 |
X6 M 10款 | S63B44A | 408 | 4395 | 汽油 | 6A/MT | 5门4座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2009 - 2012 |
xDrive35i 美规版 13款 | N55B30A | 225 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | 5门4座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2012 - 2014 |
xDrive35i 中东版 13款 | N55B30A | 225 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | 5门4座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2012 - 2013 |
xDrive35i 美规版 12款 | N55B30A | 225 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | 5门4座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2011 - 2012 |
xDrive35i 08款 | N54B30A | 225 | 2979 | 汽油 | 6A/MT | 5门4座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2008 - 2009 |
xDrive40i 13款 | N55B30A | 235 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | 5门4座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2012 - 2014 |
xDrive35i 12款 | N55B30A | 225 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | 5门4座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2011 - 2012 |
xDrive35i 运动型 14款 | N55B30A | 225 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | 5门4座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2013 - 2014 |
xDrive35i 美规版 09款 | N54B30A | 225 | 2979 | 汽油 | 6A/MT | 5门4座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2008 - 2009 |
xDrive35i 美规版 10款 | N54B30A | 225 | 2979 | 汽油 | 6A/MT | 5门4座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2009 - 2010 |
xDrive35i 09款 | N54B30A | 225 | 2979 | 汽油 | 6A/MT | 5门4座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2009 - 2010 |
xDrive35i 美规版 11款 | N55B30A | 225 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | 5门4座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2010 - 2011 |
宝马(进口) X5 (E70改款) | 2011 - 2013 | ||||||||||
xDrive35i | N55B30A | 225 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2011 - 2013 |
xDrive40i | N55B30A | 235 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2013 - 2013 |
xDrive50i | N63B44A | 300 | 4395 | 汽油 | 8A/MT | SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2011 - 2013 |
宝马(进口) X6 (E72) | 2010 - 2011 | ||||||||||
4.4T 混合动力版 10款 | N63B44A | 300 | 4395 | 油电混合 | 7A/MT | 5门4座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2010 - 2010 |
宝马(进口) X5 (F15) | 2014 - 2018 | ||||||||||
xDrive50i | N63B40A | 300 | 3982 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2014 - 2014 |
宝马(进口) X6 M (F86) | 2015 - | ||||||||||
X6 M 15款 | S63B44B | 423 | 4395 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2014 - 2018 |
宝马(进口) X6 (F16) | 2015 - | ||||||||||
xDrive50i | N63B40A | 300 | 3982 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2015 - |
Add:6th Floor, Building 1, Fengxiang Building, Gaoxiang Industrial Zone, Ouhai District, Wenzhou City
Tel:+86-577-13857736541
Website:www.resahnn.com
E-mail:438595341@qq.com